Hauptinhalt:
Stundentafeln
| STUNDENTAFEL der technischen THEORIE-FÄCHER |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
| HOLLABRUNN: |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
| I | II | III | IV | V |
| HWE1 | 7 | ( | 2 | ) | 7 | ( | 2 | ) | 3 | ( | 1 | ) | 2 | ( | 0 | ) | 3 | ( | 0 | ) |
| MTRS | 0 | ( | 0 | ) | 2 | ( | 0 | ) | 2 | ( | 0 | ) | 2 | ( | 0 | ) | 3 | ( | 0 | ) |
| DIC1 | 0 | ( | 0 | ) | 2 | ( | 0 | ) | 2 | ( | 1 | ) | 4 | ( | 2 | ) | 2 | ( | 2 | ) |
| KSN1 | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 4 | ( | 0 | ) | 2 | ( | 0 | ) | 3 | ( | 0 | ) |
| FSST | 3 | ( | 2 | ) | 3 | ( | 2 | ) | 3 | ( | 2 | ) | 2 | ( | 2 | ) | 0 | ( | 0 | ) |
| Vertiefung | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 2 | ( | 2 | ) | 2 | ( | 2 | ) |
|
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
| MÖDLING: |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
| I | II | III | IV | V |
| HWE1 | 7 | ( | 2 | ) | 7 | ( | 2 | ) | 3 | ( | 1 | ) | 3 | ( | 1 | ) | 4 | ( | 1 | ) |
| MTRS | 0 | ( | 0 | ) | 2 | ( | 0 | ) | 2 | ( | 0 | ) | 2 | ( | 0 | ) | 3 | ( | 0 | ) |
| DIC1 | 0 | ( | 0 | ) | 2 | ( | 0 | ) | 2 | ( | 0 | ) | 3 | ( | 0 | ) | 4 | ( | 1 | ) |
| KSN1 | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 2 | ( | 1 | ) | 2 | ( | 1 | ) | 3 | ( | 2 | ) |
| FSST | 2 | ( | 2 | ) | 2 | ( | 2 | ) | 2 | ( | 2 | ) | 2 | ( | 2 | ) | 2 | ( | 2 | ) |
| Vertiefung | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 1 | ( | 0 | ) | 1 | ( | 0 | ) | 2 | ( | 0 | ) |
|
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
| ST.PÖLTEN: |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
| I | II | III | IV | V |
| HWE1 | 6 | ( | 2 | ) | 5 | ( | 1 | ) | 3 | ( | 2 | ) | 2 | ( | 1 | ) | 3 | ( | 1 | ) |
| MTRS | 0 | ( | 0 | ) | 2 | ( | 0 | ) | 2 | ( | 0 | ) | 2 | ( | 0 | ) | 2 | ( | 0 | ) |
| DIC1 | 0 | ( | 0 | ) | 1 | ( | 0 | ) | 2 | ( | 0 | ) | 4 | ( | 2 | ) | 4 | ( | 2 | ) |
| KSN1 | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 2 | ( | 0 | ) | 2 | ( | 0 | ) | 4 | ( | 2 | ) |
| FSST | 3 | ( | 2 | ) | 3 | ( | 2 | ) | 3 | ( | 2 | ) | 2 | ( | 2 | ) | 2 | ( | 1 | ) |
| Vertiefung | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 2 | ( | 0 | ) | 4 | ( | 0 | ) |
|
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
| LEHRPLAN |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
| I | II | III | IV | V |
| HWE1 | 7 | ( | 2 | ) | 7 | ( | 2 | ) | 2 | ( | 0 | ) | 3 | ( | 0 | ) | 4 | ( | 0 | ) |
| MTRS | 0 | ( | 0 | ) | 2 | ( | 0 | ) | 2 | ( | 0 | ) | 2 | ( | 0 | ) | 3 | ( | 0 | ) |
| DIC1 | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 3 | ( | 2 | ) | 4 | ( | 2 | ) | 4 | ( | 2 | ) |
| KSN1 | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 2 | ( | 0 | ) | 2 | ( | 1 | ) | 5 | ( | 2 | ) |
| FSST | 3 | ( | 2 | ) | 4 | ( | 2 | ) | 2 | ( | 2 | ) | 2 | ( | 2 | ) | 2 | ( | 1 | ) |
| Vertiefung | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) |